Trends nach 26/03/2023 um 04:30

 

ZEIT TEMP
°C
WIND-
GESCHWINDIGKEIT
km/h
WIND-
BÖEN
km/h
WIND-
RICHTUNG
 
LUFT-
FEUCHTE
%
LUFT-
DRUCK
hPa
NIEDER-
SCHLAG
mm
aktuell 7.4 1.4 1.4 SO 0 1004.3 0.00
vor 5 Minuten 7.4 0.4 1.0 SSO 0 1004.4 0.0
vor 10 minuten 7.3 0.3 0.0 SSO 0 1004.5 0.0
vor 15 minuten 7.3 0.0 0.9 SSO 0 1004.5 0.0
vor 20 minuten 7.3 0.0 0.0 SO 0 1004.6 0.0
vor 30 minuten 7.3 0.0 0.0 OSO 0 1004.7 0.0
vor 45 minuten 7.2 0.4 0.6 SSO 0 1004.9 0.0
vor 60 minuten 7.2 0.3 0.4 SO 0 1005.1 0.0
vor 75 minuten 7.2 0.4 1.2 SO 0 1005.3 0.0
vor 90 minuten 7.2 0.9 1.1 SSO 0 1005.4 0.0
vor 105 minuten 7.3 0.5 1.2 SSO 0 1005.3 0.0
vor 120 minuten 7.4 0.7 1.4 SO 1 1005.2 0.0

Rekorde und Statistiken

NIEDER-
SCHLAG
REGEN VERGANGENHEIT
heute 0.00 mm (0 mm letzte Stunde)    
gestern 8.60 mm Woche 0.0 mm in den letzten 7 Tagen.
Monat  93.00 mm (18 Regentage diesen Monat) Monat  55.80 mm letzter Monat.
Jahr 249.60 mm ( 61 Regentage dieses jahr)    
HÖCHSTTEMPERATUREN TIEFSTTEMPERATUREN
heute 7.4 °C um 00:00 heute 7.2 °C um 00:34
gestern 11.3 °C um 12:22 gestern 6.7 °C um 17:13
Monat  17.7 °C um 17/03/2023 Monat  -5.6 °C um 01/03/2023
Jahr 17.7 °C um 17/03/2023 Jahr -5.6 °C um 01/03/2023
BAROMETER LOWS TIEFSTE WINCHILLWERTE
heute 1004.3 hPa um 03:26 heute 7.2 °C um 00:34
gestern 999.8 hPa um 05:41 gestern 6.7 °C um 17:13
Monat  984.5 hPa um 10/03/2023 Monat  -5.6 °C um 01/03/2023
Jahr 975.7 hPa um 16/01/2023 Jahr -5.6 °C um 01/03/2023
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG HÖCHSTE UV-STRAHLUNG
heute 0 W/m2 um 00:00 heute 0.0 index um 00:00
gestern 1025 W/m2 um 12:16 gestern 4.0 index um 12:16

Winddaten

AKTUELL Wind direction plot
jetzt 1.4 km/h SO
Windböen 1.4 km/h SO
Böen/Stunde 11.2 km/h
HÖCHSTE WINDBÖEN
heute 17.6 km/h OSO um 00:04
gestern 10.9 km/h um 13:06
Monat  56.2 km/h um 25/03/2023
Jahr 53.3 km/h um 12/01/2023