Trends nach 26/04/2024 um 12:45

 

ZEIT TEMP
°C
WIND-
GESCHWINDIGKEIT
km/h
WIND-
BÖEN
km/h
WIND-
RICHTUNG
 
LUFT-
FEUCHTE
%
LUFT-
DRUCK
hPa
NIEDER-
SCHLAG
mm
aktuell 6.8 1.4 0.0 SO 0 1004.1 2.20
vor 5 Minuten 6.8 0.4 1.2 OSO 0 1004.0 2.2
vor 10 minuten 6.8 0.6 0.9 SO 0 1003.9 2.2
vor 15 minuten 6.8 0.4 1.4 SO 0 1003.9 2.2
vor 20 minuten 6.8 0.4 1.3 SSO 0 1003.9 2.2
vor 30 minuten 6.7 0.9 1.4 SO 0 1003.7 2.2
vor 45 minuten 6.7 0.7 0.3 SO 0 1003.6 2.2
vor 60 minuten 6.4 0.7 1.1 OSO 0 1003.3 2.2
vor 75 minuten 6.4 0.6 1.0 OSO 0 1003.1 2.2
vor 90 minuten 6.4 0.4 0.9 OSO 0 1002.9 2.2
vor 105 minuten 6.3 0.6 0.7 OSO 0 1002.8 2.2
vor 120 minuten 6.2 0.6 1.1 SO 0 1002.7 2.0

Rekorde und Statistiken

NIEDER-
SCHLAG
REGEN VERGANGENHEIT
heute 2.20 mm (2.2 mm letzte Stunde)    
gestern 0.40 mm Woche 14.0 mm in den letzten 7 Tagen.
Monat  887.80 mm (22 Regentage diesen Monat) Monat  12.80 mm letzter Monat.
Jahr 1102.20 mm ( 80 Regentage dieses jahr)    
HÖCHSTTEMPERATUREN TIEFSTTEMPERATUREN
heute 7.0 °C um 01:44 heute 5.7 °C um 04:53
gestern 9.5 °C um 14:10 gestern 2.8 °C um 05:08
Monat  23.4 °C um 13/04/2024 Monat  -1.0 °C um 23/04/2024
Jahr 23.4 °C um 13/04/2024 Jahr -8.6 °C um 11/01/2024
BAROMETER LOWS TIEFSTE WINCHILLWERTE
heute 1001.1 hPa um 01:06 heute 5.7 °C um 04:53
gestern 1002.4 hPa um 21:46 gestern 2.8 °C um 05:08
Monat  992.8 hPa um 01/04/2024 Monat  -1.0 °C um 02/04/2024
Jahr 977.1 hPa um 22/02/2024 Jahr -8.6 °C um 11/01/2024
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG HÖCHSTE UV-STRAHLUNG
heute 181 W/m2 um 09:35 heute 1.4 index um 09:35
gestern 712 W/m2 um 15:17 gestern 4.3 index um 11:24

Winddaten

AKTUELL Wind direction plot
jetzt 1.4 km/h SO
Windböen 0.0 km/h SO
Böen/Stunde 16.2 km/h
HÖCHSTE WINDBÖEN
heute 16.2 km/h O um 02:12
gestern 5.5 km/h um 18:52
Monat  51.5 km/h um 09/04/2024
Jahr 67.7 km/h um 24/01/2024