Trends nach 19/05/2025 um 13:25

 

ZEIT TEMP
°C
WIND-
GESCHWINDIGKEIT
km/h
WIND-
BÖEN
km/h
WIND-
RICHTUNG
 
LUFT-
FEUCHTE
%
LUFT-
DRUCK
hPa
NIEDER-
SCHLAG
mm
aktuell 22.0 0.0 0.0 W 41 1019.4 0.00
vor 5 Minuten 21.2 0.0 0.0 W 41 1019.5 0.0
vor 10 minuten 21.1 0.0 0.0 S 41 1019.5 0.0
vor 15 minuten 21.8 0.0 0.0 W 41 1019.6 0.0
vor 20 minuten 21.0 0.0 0.0 NW 43 1019.6 0.0
vor 30 minuten 20.4 0.0 0.2 NW 42 1019.7 0.0
vor 45 minuten 21.1 0.0 0.2 WNW 42 1019.7 0.0
vor 60 minuten 20.5 0.0 0.1 WNW 41 1019.8 0.0
vor 75 minuten 20.1 0.0 0.1 WNW 40 1019.9 0.0
vor 90 minuten 19.9 0.0 0.1 WSW 41 1020.0 0.0
vor 105 minuten 20.0 0.0 0.3 WNW 40 1019.9 0.0
vor 120 minuten 19.8 0.0 0.1 W 40 1020.0 0.0

Rekorde und Statistiken

NIEDER-
SCHLAG
REGEN VERGANGENHEIT
heute 0.00 mm (0 mm letzte Stunde)    
gestern 0.00 mm Woche 0.0 mm in den letzten 7 Tagen.
Monat  38.80 mm (2 Regentage diesen Monat) Monat  10.60 mm letzter Monat.
Jahr 145.60 mm ( 43 Regentage dieses jahr)    
HÖCHSTTEMPERATUREN TIEFSTTEMPERATUREN
heute 21.9 °C um 11:22 heute 5.6 °C um 03:57
gestern 19.7 °C um 12:38 gestern 10.2 °C um 21:50
Monat  67.2 °C um 01/05/2025 Monat  2.3 °C um 05/05/2025
Jahr 67.2 °C um 01/05/2025 Jahr -4.2 °C um 13/01/2025
BAROMETER LOWS TIEFSTE WINCHILLWERTE
heute 1018.1 hPa um 00:02 heute 5.6 °C um 03:57
gestern 1015.1 hPa um 01:23 gestern 10.2 °C um 21:50
Monat  1006.2 hPa um 03/05/2025 Monat  2.3 °C um 05/05/2025
Jahr 980.0 hPa um 06/01/2025 Jahr -4.2 °C um 13/01/2025
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG HÖCHSTE UV-STRAHLUNG
heute 888 W/m2 um 11:06 heute 6.4 index um 11:12
gestern 1076 W/m2 um 10:31 gestern 6.7 index um 12:24

Winddaten

AKTUELL Wind direction plot
jetzt 0.0 km/h W
Windböen 0.0 km/h W
Böen/Stunde 6.5 km/h
HÖCHSTE WINDBÖEN
heute 9.7 km/h SSO um 08:25
gestern 0.0 km/h um 00:00
Monat  24.1 km/h um 16/05/2025
Jahr 59.4 km/h um 06/01/2025