Trends nach 10/02/2025 um 23:35

 

ZEIT TEMP
°C
WIND-
GESCHWINDIGKEIT
km/h
WIND-
BÖEN
km/h
WIND-
RICHTUNG
 
LUFT-
FEUCHTE
%
LUFT-
DRUCK
hPa
NIEDER-
SCHLAG
mm
aktuell 24.7 0.0 0.0 WNW 100 1019.6 0.00
vor 5 Minuten 24.7 0.0 0.0 NW 100 1019.7 0.0
vor 10 minuten 24.7 0.0 0.0 NW 100 1019.8 0.0
vor 15 minuten 24.6 0.0 0.0 NW 100 1019.8 0.0
vor 20 minuten 24.6 0.0 0.0 NW 100 1019.8 0.0
vor 30 minuten 24.6 0.0 0.0 WNW 100 1020.0 0.0
vor 45 minuten 24.6 0.0 0.0 NW 100 1020.1 0.0
vor 60 minuten 24.6 0.0 0.0 NW 100 1020.4 0.0
vor 75 minuten 24.7 0.0 0.0 WNW 100 1020.6 0.0
vor 90 minuten 24.7 0.0 0.0 NW 100 1020.8 0.0
vor 105 minuten 24.8 0.0 0.0 NW 100 1020.9 0.0
vor 120 minuten 24.9 0.0 0.0 NW 100 1021.0 0.0

Rekorde und Statistiken

NIEDER-
SCHLAG
REGEN VERGANGENHEIT
heute 0.00 mm (0 mm letzte Stunde)    
gestern 0.00 mm Woche 0.0 mm in den letzten 7 Tagen.
Monat  0.40 mm (0 Regentage diesen Monat) Monat  74.60 mm letzter Monat.
Jahr 75.00 mm ( 24 Regentage dieses jahr)    
HÖCHSTTEMPERATUREN TIEFSTTEMPERATUREN
heute 25.8 °C um 12:11 heute 22.7 °C um 03:36
gestern 31.9 °C um 13:11 gestern 23.6 °C um 07:35
Monat  32.7 °C um 01/02/2025 Monat  16.6 °C um 03/02/2025
Jahr 39.9 °C um 27/01/2025 Jahr -4.2 °C um 13/01/2025
BAROMETER LOWS TIEFSTE WINCHILLWERTE
heute 1019.7 hPa um 22:12 heute 22.7 °C um 03:36
gestern 1024.5 hPa um 00:00 gestern 23.6 °C um 07:41
Monat  1020.7 hPa um 08/02/2025 Monat  16.7 °C um 03/02/2025
Jahr 980.0 hPa um 06/01/2025 Jahr -4.2 °C um 13/01/2025
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG HÖCHSTE UV-STRAHLUNG
heute 221 W/m2 um 10:38 heute 1.0 index um 11:13
gestern 388 W/m2 um 12:27 gestern 1.3 index um 11:23

Winddaten

AKTUELL Wind direction plot
jetzt 0.0 km/h WNW
Windböen 0.0 km/h WNW
Böen/Stunde 0.0 km/h
HÖCHSTE WINDBÖEN
heute 0.0 km/h N um 00:00
gestern 0.0 km/h um 00:00
Monat  17.6 km/h um 04/02/2025
Jahr 59.4 km/h um 06/01/2025